WELK APPARTEMENT KIES JE?
Door met de cursor over de individuele appartementen te gaan in het verdiepingsoverzicht, maak je kennis met de verschillende woningtypes en bouwnummers in Veurs Duet. Met een klik op het appartement openen zich de belangrijkste kenmerken en de (gemeubileerde) plattegrond.
◼︎ TE KOOP ◼︎ TOEGEWEZEN ◼︎ VERKOCHT
AFB | LIGGING | BWNR | TYPE | GBO | BUITENRUIMTE | VERDIEPING | KAMERS | PRIJSINDICATIE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | 01 | Appartement | CA. 56 M2 | TERRAS/TUIN | Begane Grond | Twee kamers | € 385.000,- | Toegewezen | |
Links | 02 | Appartement | CA. 66 M2 | TERRAS/TUIN | Begane Grond | Twee kamers | € 355.000,- | Toegewezen | |
Links | 03 | Appartement | CA. 66 M2 | TERRAS/TUIN | Begane grond | Twee kamers | € 425.000,- | Toegewezen | |
Links | 04 | Appartement | CA. 72 M2 | BALKON | Eerste verdieping | Twee kamers | € 415.000,- | Toegewezen | |
Links | 05 | Appartement | CA. 66 M2 | BALKON | Eerste verdieping | Twee kamers | € 385.000,- | Toegewezen | |
Links | 06 | Appartement | CA. 66 M2 | BALKON | Eerste verdieping | Twee kamers | € 385.000,- | Te koop | |
Links | 07 | Appartement | CA. 69 M2 | BALKON | Tweede verdieping | Twee kamers | € 415.000,- | Te koop | |
Links | 08 | Appartement | CA. 61,5 M2 | BALKON | Tweede verdieping | Twee kamers | € 385.000,- | Toegewezen | |
Links | 09 | Appartement | CA. 61 M2 | LOGGIA | Tweede verdieping | Twee kamers | € 385.000,- | Toegewezen | |
Rechts | 10 | Appartement | CA. 77 M2 | LOGGIA | Begane Grond | Drie kamers | € 425.000,- | Toegewezen | |
Rechts | 11 | Appartement | CA. 53 M2 | LOGGIA | Begane Grond | Twee kamers | € 340.000,- | Te koop | |
Rechts | 12 | Appartement | CA. 78 M2 | LOGGIA | Eerste verdieping | Drie kamers | € 450.000,- | Verkocht | |
Rechts | 13 | Appartement | CA. 74 M2 | LOGGIA | Eerste verdieping | Drie kamers | € 435.000,- | Toegewezen | |
Rechts | 14 | Appartement | CA. 73 M2 | BALKON | Eerste verdieping | Twee kamers | € 420.000,- | Te koop | |
Rechts | 15 | Appartement | CA. 74 M2 | BALKON | Eerste verdieping | Twee kamers | € 425.000,- | Te koop | |
Rechts | 16 | Appartement | CA. 75 M2 | BALKON | Eerste verdieping | Twee kamers | € 425.000,- | Te koop | |
Rechts | 17 | Appartement | CA. 72,5 M2 | LOGGIA | Tweede verdieping | Drie kamers | € 435.000,- | Toegewezen | |
Rechts | 18 | Appartement | CA. 68 M2 | LOGGIA | Tweede verdieping | Drie kamers | € 430.000,- | Toegewezen | |
Rechts | 19 | Appartement | CA. 73 M2 | BALKON | Tweede verdieping | Twee kamers | € 435.000,- | Te koop | |
Rechts | 20 | Appartement | CA. 74 M2 | BALKON | Tweede verdieping | Twee kamers | € 435.000,- | Te koop | |
Rechts | 21 | Appartement | CA. 74,5 M2 | BALKON | Tweede verdieping | Twee kamers | € 446.000,- | Verkocht |
Alle prijsindicaties zijn vrij op naam(v.o.n.).
Parkeerplaats separaat te koop € 15.000,- v.o.n. Verkoop garageboxen op inschrijving.
Nieuwsgierig? Vul het formulier in voor meer informatie
Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwbouwproject Veurs Duet? Dat kan. Laat je gegevens achter en we plaatsen je op de mailinglijst. Via nieuwsbrieven houden we je op de hoogte.
"*" geeft vereiste velden aan
Verkoopinformatie
De verkoop van project Vers Duet is in handen van Mares Makelaardij uit Voorburg.
Heb je vragen of geef je er de voorkeur aan om in persoonlijk contact te komen?
Via onderstaand telefoonnummer en/of emailadres kunt je het verkoopteam van Mares bereiken.
MARES Makelaars
Parkweg 64, Voorburg
070 - 300 01 16
info@maresmakelaars.nl
Veurs Duet is een initiatief van Westend Management uit Leidschendam